尺码 | 衣长/裤长 | 胸围/腰围/2 | 肩宽/臀围/2 | 袖长/裆深 |
3 | ||||
73 | 31/36 | 27/29 | 24/31 | - |
3 | ||||
80 | 34/38 | 28/30 | 25/32 | - |
3 | ||||
90 | 37/40 | 29/31 | 26/33 | - |
3 | ||||
100 | 40/42 | 31/33 | 27/35 | - |
3 | ||||
110 | 43/45 | 33/35 | 28/37 | - |
3 | ||||
120 | 46/48 | 35/37 | 30/39 | - |
3 |
*尺寸单位:cm,请根据自身身材尺寸,对照示意图的测量方法选码,模te效果仅供参考。
*因个人显示器差异,图片与实物可能会有细微差异;因手工测量方式不同,若有2-3cm误差皆属合理范围。