尺码 | 裙长 | 臀围 | 肩宽/袖长 | 建议身高 | 体重 |
80 | 49 | 58 | 35/12.6 | 75-85cm | 15-25斤 |
90 | 54 | 62 | 37/13.3 | 85-95cm | 24-29斤 |
100 | 59 | 66 | 39/14 | 95-105cm | 26-38斤 |
110 | 64 | 70 | 41/14.7 | 105-115cm | 33-42斤 |
120 | 69 | 74 | 43/15.4 | 115-125cm | 38-50斤 |
130 | 74 | 78 | 45/16.1 | 125-135cm | 43-56斤 |
标准码